その他球面光学レンズ及びレンズアセンブリ
特徴・機能:
Parameters | Commercial Quality | Precision Quality | High Precision Quality |
Material | Ge, ZnSe, Si, CaF2, Chalcogenide glass, Cu, Al... ... | ||
Diameter | 5mm~200mm | 5mm~200mm | 5mm~200mm |
Size Tolerance | +/-0.05mm | +/-0.02mm | +/-0.01mm |
Center Thickness Tolerance(CT) | +/-0.05mm | +/-0.03mm | +/-0.015mm |
Surface Quality (S/D) | 80-50 | 60-40 | 40-20 |
Irregularity (Plano Surface) | λ | λ/2 | λ/4 |
FORM ERRORΔ(Aspherical Surface) | ±0.5um | ±0.25um | ±0.1um |
Centration | 6‘ | 3’ | 1‘ |
※それ以外は別途お問い合わせください。